Sep
24
崇祯元年-人祸4)
粮饷成了明王朝软下腹。无论是士兵,强盗或者平民全是在半饥饿的状态下生存。这种糟糕的生存状态一直持续到这
个王朝的灭亡。但问题是粮食全去那儿了?
明王朝关于粮饷的途径一共有两部分。一 税收。二 军屯 。
地方豪强土地兼并使土地使用率大大的降低。并且真正的豪强来自于明王朝本身的皇室。这是一颗巨大的毒瘤.如1562年御史
林润说"京师每年收粮四百万石,而诸府禄米每年收八百五十三万石。以山西言,存留百五十二万石,而宗禄三百十二万;以
河南言,存留八十四万三千石,而宗禄百九十二万。是二省之粮,"
在万历统治时期(1563-1620)潞王、寿阳公主恩最渥。而福王分封,括河南、山东、湖广田为王庄,至四万顷。在群臣的极
力劝说下,最后才得以减半。而当时全国的总土地使用面积为为七百一万三千九百七十六顷.这还是在张居正实行新政以后的
成绩。在此之前全国只有四百万顷左右.粗略估计一下,明王朝未期,略有30%左右的财富归皇室所有。他们不用纳税,可以
不服兵役。
比皇室略差一些的就要算做是宦官了。这个具体数字就无法撑握了。更次一等的就是各地的地主豪强。他们进行土地兼并。并
最终得到农民的土地。总的来说从张居正的改革中似呼可以看到一点端详。明王朝2/5的土地被兼并了。他们基本不在这个纳税
范围之内。或者实际的情形会比我这个预计还要更可怕的多.
当税收无法满足粮饷的来源以后,军屯成了唯一的希望。而事实上军田早就不存在了。
明王朝在面对日益繁重的边事战争和日益缩小的实际土地使用率之间能够唯一想到的办法就是征税。
1618年 亩加三厘五毫,
1619年 明年复加三厘五毫
1620年 复加二厘
1630年 复加三厘
1635年 征每两一钱,
1638年 征一分四厘九丝。
1640年 加银一分
至于到底加到了什么程度俺数学不好已经算不清楚了。照这个征法估计老百姓一年下来手里确实剩不下什么了。用不着欧洲
人的小冰河时代,中国人就得都活活饿死了。御史卫周胤用严厉的语气警告崇祯"嗣昌流毒天下,民怨何极。”.。”御史郝晋
亦:用沉重的语气告诉崇祯说"目前的形势是商业已经崩溃。万历时代九边的总饷不过是280万,而今天光辽饷就到了900W,
尔后是剿饷330万,练饷又730万,现在的问题是我们怎么把这2000万弄到北京,然后在分派给各地方?"
事实上当时各级官员从地方征得的粮饷却远远不止于2000万这个数字.明王朝对于各级官员自皇亲以下一律采取低薪倡廉的
政策.在配以秘密特务组织进行监督.很遗憾的说,这个政策非常失败.并且复杂的监督机构直接导致了巨额的贪污.据说坚守在
边疆的中级军官即使在得到军饷的情况下,如果不搞些灰色收入,自己就有可能会活活饿死.
附:中国历代人口官方普查表
粮饷成了明王朝软下腹。无论是士兵,强盗或者平民全是在半饥饿的状态下生存。这种糟糕的生存状态一直持续到这
个王朝的灭亡。但问题是粮食全去那儿了?
明王朝关于粮饷的途径一共有两部分。一 税收。二 军屯 。
地方豪强土地兼并使土地使用率大大的降低。并且真正的豪强来自于明王朝本身的皇室。这是一颗巨大的毒瘤.如1562年御史
林润说"京师每年收粮四百万石,而诸府禄米每年收八百五十三万石。以山西言,存留百五十二万石,而宗禄三百十二万;以
河南言,存留八十四万三千石,而宗禄百九十二万。是二省之粮,"
在万历统治时期(1563-1620)潞王、寿阳公主恩最渥。而福王分封,括河南、山东、湖广田为王庄,至四万顷。在群臣的极
力劝说下,最后才得以减半。而当时全国的总土地使用面积为为七百一万三千九百七十六顷.这还是在张居正实行新政以后的
成绩。在此之前全国只有四百万顷左右.粗略估计一下,明王朝未期,略有30%左右的财富归皇室所有。他们不用纳税,可以
不服兵役。
比皇室略差一些的就要算做是宦官了。这个具体数字就无法撑握了。更次一等的就是各地的地主豪强。他们进行土地兼并。并
最终得到农民的土地。总的来说从张居正的改革中似呼可以看到一点端详。明王朝2/5的土地被兼并了。他们基本不在这个纳税
范围之内。或者实际的情形会比我这个预计还要更可怕的多.
当税收无法满足粮饷的来源以后,军屯成了唯一的希望。而事实上军田早就不存在了。
明王朝在面对日益繁重的边事战争和日益缩小的实际土地使用率之间能够唯一想到的办法就是征税。
1618年 亩加三厘五毫,
1619年 明年复加三厘五毫
1620年 复加二厘
1630年 复加三厘
1635年 征每两一钱,
1638年 征一分四厘九丝。
1640年 加银一分
至于到底加到了什么程度俺数学不好已经算不清楚了。照这个征法估计老百姓一年下来手里确实剩不下什么了。用不着欧洲
人的小冰河时代,中国人就得都活活饿死了。御史卫周胤用严厉的语气警告崇祯"嗣昌流毒天下,民怨何极。”.。”御史郝晋
亦:用沉重的语气告诉崇祯说"目前的形势是商业已经崩溃。万历时代九边的总饷不过是280万,而今天光辽饷就到了900W,
尔后是剿饷330万,练饷又730万,现在的问题是我们怎么把这2000万弄到北京,然后在分派给各地方?"
事实上当时各级官员从地方征得的粮饷却远远不止于2000万这个数字.明王朝对于各级官员自皇亲以下一律采取低薪倡廉的
政策.在配以秘密特务组织进行监督.很遗憾的说,这个政策非常失败.并且复杂的监督机构直接导致了巨额的贪污.据说坚守在
边疆的中级军官即使在得到军饷的情况下,如果不搞些灰色收入,自己就有可能会活活饿死.
附:中国历代人口官方普查表
| 时间 | 公元 | 户数(万) | 人口(万) | 每户人数 | 增长率 | 备注 | 出处 |
| 战国末年 | -220 | 2,000.0000 | |||||
| 汉平帝元始二年 | 2 | 1,223.3062 | 5,959.4978 | 4.87 | 田8.2705亿亩 | 《汉书·地理志下》 | |
| 汉光武帝建武中元二年 | 57 | 427.9634 | 2,100.7820 | 4.91 | -1.88% | 《续汉书·郡国志五》 | |
| 汉明帝永平十八年 | 75 | 586.0573 | 3,412.5021 | 5.82 | 2.73% | ||
| 汉章帝章和二年 | 88 | 745.6784 | 4,335.6367 | 5.81 | 1.86% | ||
| 汉和帝元兴元年 | 105 | 923.7112 | 5,325.6029 | 5.77 | 1.22% | ||
| 汉安帝延光四年 | 125 | 964.7838 | 4,869.0789 | 5.05 | -0.45% | ||
| 汉顺帝永和5年 | 140 | 4,915.0000 | 0.06% | ||||
| 汉顺帝建康元年 | 144 | 994.6915 | 4,973.0550 | 5.00 | 0.29% | ||
| 汉冲帝永嘉元年 | 145 | 993.7680 | 4,952.4183 | 4.98 | -0.41% | ||
| 汉质帝本初元年 | 146 | 934.8227 | 4,756.6772 | 5.09 | -3.95% | 《续汉书·郡国志五》 | |
| 汉桓帝永寿二年 | 156 | 1,067.7960 | 5,647.6856 | 5.29 | 1.73% | 《续汉书·郡国志五》 | |
| [吴大帝赤乌五年] | 242 | 53.2 | 240.0000 | 《晋书·地理志》 | |||
| [蜀汉后主炎兴元年] | 263 | 28.0000 | 94.0000 | 3.36 | 《通典·食货七》 | ||
| [魏元帝景元四年] | 263 | 66.3423 | 443.2881 | 6.68 | -- | 《晋书·地理志》 | |
| [魏主奂咸熙二年] | 265 | 94.0000 | 537.0000 | 5.71 | |||
| [ 吴主皓天纪四年] | 280 | 52.3000 | 200.0000 | 3.82 | |||
| 晋武帝太康元年 | 280 | 245.9840 | 1,616.3863 | 6.57 | -1.00% | 《晋书·地理志》 | |
| [前燕幽帝建熙十一年] | 370 | 245.8669 | 998.7935 | 4.06 | 《十六国春秋·前秦录》 | ||
| [宋孝武帝大明八年] | 464 | 906870 | 4685501 | 5.17 | 《通典·食货七》 | ||
| [魏孝明帝正光年间] | 525 | 500.0000 | 3,200.0000 | 6.40 | |||
| [北齐幼主承光元年] | 577 | 303.2528 | 2,000.6880 | 6.60 | -- | 《通典·食货七》 | |
| [陈后主禎明三年] | 589 | 50.0000 | 200.0000 | 4.00 | 《通典·食货七》 | ||
| 隋文帝开皇年间 | 600 | 4,450.0000 | 0.32% | ||||
| 隋炀帝大业五年 | 609 | 890.7536 | 4,601.9956 | 5.17 | 0.37% | 《通典·食货七》 | |
| 唐太宗贞观年间 | 649 | 300.0000 | 《通典·食货七》 | ||||
| 唐高宗永徽三年 | 652 | 380.0000 | |||||
| 唐中宗神龙元年 | 705 | 615.6141 | 3,714.0000 | 6.03 | 《资治通鉴》卷208 | ||
| 唐玄宗开元十四年 | 726 | 706.9565 | 4,141.9712 | 5.86 | 0.52% | 《新唐书·地理志》 | |
| 唐玄宗开元二十年 | 732 | 786.1236 | 4,543.1265 | 5.78 | 1.55% | ||
| 唐玄宗开元二十八年 | 740 | 841.2871 | 4,814.3609 | 5.72 | 0.73% | ||
| 唐玄宗天宝元年 | 742 | 852.5763 | 4,890.9800 | 5.74 | 0.79% | ||
| 唐玄宗天宝十三载 | 754 | 906.9154 | 5,288.0488 | 5.83 | 0.65% | ||
| 唐玄宗天宝十四载 | 755 | 891.4709 | 5,291.9309 | 5.94 | 0.07% | 田14.3038亿亩 | 《通典·食货七》 |
| 唐肃宗乾元三年 | 760 | 293.3174 | 1,699.3806 | 5.79 | -20.32% | ||
| 唐代宗广德二年 | 764 | 293.3125 | 1,690.0000 | 5.76 | -0.14% | ||
| 唐德宗建中元年 | 780 | 380.5076 | 一说310余万 | 《唐会要》卷84 | |||
| 唐宪宗元和二年 | 807 | 247.3963 | 不全 | ||||
| 唐憲宗元和十五年 | 820 | 237.5400 | 1,576.0000 | 6.63 | -- | 《旧唐书·穆宗紀》 | |
| 唐穆宗长庆间 | 824 | 394.4595 | |||||
| 唐敬宗宝历间 | 826 | 397.8982 | |||||
| 唐文宗开成四年 | 839 | 499.6752 | |||||
| 唐武宗会昌五年 | 845 | 495.5151 | |||||
| [淮南](周世宗显德五年) | 958 | 22.6574 | 南唐割江北地 | ||||
| [周世宗显德六年] | 959 | 230.9812 | 《册府元龟》卷486 | ||||
| [荆南] | 963 | 14.2300 | |||||
| [湖南] | 963 | 9.7388 | |||||
| [后蜀] | 965 | 53.4029 | |||||
| [南汉] | 971 | 17.0263 | |||||
| [南唐] | 975 | 65.5065 | |||||
| 宋太祖 | 976 | 309.0504 | |||||
| [清源] | 978 | 15.1918 | |||||
| [吴越] | 978 | 55.0680 | |||||
| [北汉] | 979 | 3.5250 | |||||
| 北宋太宗至道二年 | 996 | 457.4257 | 田3.1252亿亩 | 《太宗实录》卷79 | |||
| 宋太宗至道三年 | 997 | 413.2576 | |||||
| 宋真宗景德三年 | 1006 | 741.7570 | 1,628.0254 | 2.19 | |||
| 宋仁宗景祐元年 | 1034 | 1,029.0000 | |||||
| 宋仁宗皇祐五年 | 1053 | 1,079.2705 | 2,229.2861 | 2.07 | 田2.28亿亩 | 《续资治通鉴长篇》 | |
| 宋英宗治平三年 | 1066 | 1,291.7221 | 2,909.2185 | 2.25 | 2.07% | ||
| 宋神宗元丰六年 | 1083 | 1,722.1713 | 2,496.9300 | 1.45 | -0.89% | ||
| 北宋徽宗宣和 四年 | 1122 | 2,088.2258 | 4,673.4784 | 2.24 | 1.62% | 《宋史·地理志》 | |
| [南宋高宗紹兴三十二年] | 1162 | 1,113.9850 | 3,311.2327 | 2.97 | 《玉海》卷20 | ||
| [金世宗大定二十七年] | 1187 | 678.9449 | 4,470.5086 | 6.58 | 口 | 《金史·食货志》 | |
| [金章宗泰和七年] | 1207 | 768.4438 | 4,581.6079 | 5.96 | |||
| [南宋嘉定十六年] | 1223 | 7,681.0000 | |||||
| [南宋理宗景定五年] | 1264 | 569.6989 | 1,302.6532 | 2.29 | 《续通考·戶口一》 | ||
| 元世祖至元十八年 | 1281 | 1,320.0000 | 5,883.0000 | 4.46 | |||
| 元世祖至元二十八年 | 1291 | 1,343.0332 | 5,984.8964 | 4.46 | 0.17% | 《元史·世祖本紀》 | |
| 元文宗至順元年(1330) | 1330 | 1,340.0699 | 《续通考·戶口二》 | ||||
| 明太祖洪武十四年 | 1381 | 1,065.4362 | 5,987.3305 | 5.62 | 3.6677亿亩 | 《明太祖实录》卷140 | |
| 明太祖洪武二十六年 | 1393 | 6,054.0000 | 0.09% | ||||
| 明成祖永乐元年 | 1403 | 1,141.5829 | 6,659.8337 | 5.83 | 0.96% | ||
| 明孝宗弘治十五年 | 1502 | 1,040.9788 | 5,090.8672 | 4.89 | -0.27% | 4.228亿亩 | 《明孝宗实录》卷194 |
| 明孝宗弘治十七年 | 1504 | 1,050.8935 | 6,010.5835 | 5.72 | 8.66% | ||
| 明神宗万历六年 | 1578 | 1,063.1466 | 6,069.2856 | 5.71 | 0.01% | ||
| 明光宗泰昌元年 | 1620 | 983.5426 | 5,165.5459 | 5.25 | -0.38% | 7.4393亿亩 | 《明熹宗实录》卷4 |
| 清世祖顺治八年 | 1651 | 1,063.3326 | -4.97% | 2.9085亿亩 | 《清实录·世祖》卷61 | ||
| 清世祖顺治九年 | 1652 | 1,448.3858 | 36.21% | ||||
| 清圣祖康熙二十一年 | 1682 | 1,943.2753 | 0.98% | ||||
| 清圣祖康熙二十四年 | 1685 | 2,360.0000 | 6.69% | ||||
| 清圣祖康熙五十一年 | 1712 | 2,462.1324 | 0.16% | 永不加赋制 | |||
| 清圣祖康熙五十二年 | 1713 | 2,358.7224 | -4.20% | 6.9308亿亩 | 《清实录·圣祖》卷257 | ||
| 清世宗雍正二年 | 1724 | 12,611.0000 | 16.46% | ||||
| 清高宗乾隆六年 | 1741 | 14,341.1559 | 0.76% | 《高宗实录》卷157 | |||
| 清高宗乾隆十六年 | 1751 | 18,181.0000 | 2.40% | ||||
| 清高宗乾隆二十九年 | 1764 | 20,550.0000 | 0.95% | ||||
| 清高宗乾隆四十一年 | 1776 | 20,809.5795 | 0.10% | ||||
| 清高宗乾隆五十五年 | 1790 | 30,148.7115 | 2.68% | ||||
| 清宣宗道光十四年 | 1834 | 40,100.8574 | 0.65% | 《宣宗实录》卷261 | |||
| 清宣宗道光二十四年 | 1844 | 41,944.1360 | 0.45% | ||||
| 清德宗光绪十三年 | 1887 | 37,763.6000 | -0.24% | 9.1197亿亩 | 《光绪会典》卷十七 | ||
| 清德宗光绪二十七年 | 1901 | 42,644.7325 | 0.87% | ||||
| 清逊帝宣统三年 | 1911 | 9,269.9185 | 34,142.3867 | 3.68 | -2.20% | ||
| 民国二年 | 1913 | 43,200.0000 | 12.49% | 《民国二年世界年鉴》 | |||
| 民国十七年 | 1928 | 47,478.0000 | 0.63% | 《民国十七年户口调查统计报告》 | |||
| 民国二十年 | 1931 | 42,107.0000 | 2.35% | 《1935申报年鉴》 | |||
| 民国二十四年 | 1935 | 46,215.0000 | -0.38% | 《1935申报年鉴》 | |||
| 民国三十六年 | 1947 | 46,100.0000 | -0.02% | 《中华民国统计年鉴》 |
天灾
人口爆炸


